迪士尼彩乐园Ⅱ 输赢彩25029期欧洲四大机构最新赔率(17:00)

  
各人保举  智能推断  彩票首页
输赢彩对阵 威廉希尔 立博外洋 Bet365 SNAI
英超
1 布莱顿 vs 伯恩茅斯 2.15 3.50 3.30 2.10 3.50 3.30 2.05 3.75 3.20 2.25 3.60 2.85
  24日09:00 2.10 3.75 3.20 2.10 3.70 3.10 2.05 3.80 3.25 2.05 3.70 3.15
2 水晶宫 vs 阿斯顿维拉 2.80 3.30 2.50 2.75 3.30 2.45 2.70 3.50 2.45 2.50 3.30 2.70
  24日09:00 2.50 3.40 2.75 2.50 3.30 2.70 2.45 3.50 2.75 2.45 3.30 2.75
3 狼队 vs 富勒姆 2.88 3.40 2.40 2.80 3.40 2.40 2.75 3.50 2.40 2.85 3.30 2.40
  24日09:00 2.80 3.40 2.45 2.80 3.30 2.45 2.70 3.50 2.50 2.80 3.30 2.45
  24日17:00             2.75 3.50 2.45 2.75 3.30 2.45
4 切尔西 vs 南安普顿 1.20 7.00 13.00 1.18 7.00 15.00 1.18 7.00 13.00 1.21 6.75 10.00
  24日09:00 1.22 6.50 11.00 1.22 7.00 11.00 1.22 7.00 11.00 1.21 7.00 10.00
  24日17:00 1.22 6.50 12.00             1.20 7.00 11.00
5 布伦特福德 vs 埃弗顿 2.30 3.30 3.10 2.25 3.30 3.10 2.20 3.60 3.00 1.95 3.55 3.55
  24日09:00 2.00 3.50 3.60 2.00 3.50 3.70 1.95 3.80 3.60      
  24日17:00                   1.97 3.55 3.55
6 曼联 vs 伊普斯维奇 1.55 4.33 5.50 1.55 4.33 5.50 1.53 4.33 5.50 1.48 4.50 5.75
  24日09:00 1.53 4.40 5.80 1.50 4.50 6.00 1.50 4.33 6.50 1.50 4.50 5.75
  24日17:00             1.53 4.33 6.25 1.50 4.40 5.50
7 诺丁汉丛林 vs 阿森纳 5.00 3.75 1.70 4.80 3.70 1.70 4.33 4.00 1.70 4.60 3.65 1.75
  24日09:00 3.90 3.40 1.95 3.90 3.40 1.95 4.00 3.60 1.90 3.85 3.45 1.90
  24日17:00                   3.90 3.45 1.90
8 热刺 vs 曼城 4.50 4.33 1.67 4.20 4.33 1.67 4.33 4.33 1.67 3.90 4.25 1.70
  24日09:00 3.40 4.20 1.91 3.30 4.20 1.91 3.40 4.00 1.95 3.35 4.10 1.90
  24日17:00                   3.30 4.10 1.90
9 利物浦 vs 纽卡斯尔 1.53 4.50 5.50 1.50 4.60 5.50 1.50 4.33 6.00 1.48 4.75 5.50
  24日09:00 1.50 4.75 5.50 1.50 4.60 5.25 1.50 4.50 6.00      
  24日17:00                   1.50 4.75 5.50
输赢彩对阵 威廉希尔 立博外洋 Bet365 SNAI
德国杯
10 莱比锡 vs 沃尔夫斯堡 2.00 3.40 3.40 1.65 3.80 4.00 2.00 3.60 3.50 2.05 3.50 3.25
  24日09:00 2.05 3.50 3.20 2.00 3.20 3.30 2.10 3.50 3.40      
  24日17:00 2.05 3.50 3.10                  
输赢彩对阵 威廉希尔 立博外洋 Bet365 SNAI
意大利杯
11 国米 vs 拉都奥 1.62 3.80 4.50 1.57 4.20 5.25 1.65 4.10 4.50 1.60 4.00 5.00
  24日09:00 1.55 4.00 5.00       1.57 4.20 5.25 1.55 4.25 5.50
  24日17:00       1.57 4.20 5.50            
12 尤文 vs 恩波利 1.36 4.40 8.00 1.36 4.80 8.50 1.36 4.50 9.00 1.30 5.00 9.00
  24日09:00 1.30 4.80 9.50 1.33 5.00 9.50 1.30 4.75 12.00 1.30 5.00 9.25
  24日17:00 1.30 5.00 10.00 1.30 5.00 10.00 1.28 5.00 12.00 1.28 5.00 9.50
输赢彩对阵 威廉希尔 立博外洋 Bet365 SNAI
国王杯
13 巴萨 vs 马竞 1.85 3.70 3.75       1.73 4.33 4.00 1.73 4.00 4.00
  24日09:00 1.73 3.90 4.00       1.70 4.33 4.10 1.70 4.00 4.10
  24日17:00 1.70 3.90 4.00       1.70 4.33 4.20      
14 皇家社会 vs 皇马 4.20 3.50 1.75       4.00 3.80 1.80 4.00 3.65 1.80
  24日09:00 4.00 3.60 1.80       4.10 3.90 1.80 4.10 3.65 1.77
  24日17:00 4.00 3.70 1.80       4.20 3.90 1.75 4.10 3.70 1.75

  迪士尼彩乐园Ⅱ

红色数值代表偏热迪士尼彩乐园Ⅱ,迪士尼彩乐园旧版与实际数据偏差越大说明热度越高。

http://caileyuanguojia.com/nvapgim/dishinicaileyuanwangzhiduoshao/140524.html

QQ咨询

QQ: