迪士尼彩乐园3平台 而已:西甲联赛2024-2025赛季主场积分榜(3.17)

发布日期:2024-05-18 16:29    点击次数:197

  主场积分榜(约束到 2025年3月17日 )

  

  
排名 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 皇马 13 11 1 1 33 12 21 34
2 马竞 15 10 4 1 27 12 15 34
3 毕尔巴鄂 14 8 5 1 27 9 18 29
4 塞尔塔 14 9 2 3 24 14 10 29
5 巴萨 12 9 0 3 33 9 24 27
6 贝蒂斯 14 7 5 2 22 15 7 26
7 奥萨苏纳 15 6 6 3 26 22 4 24
8 马略卡 15 6 5 4 16 16 0 23
9 西班经纪东谈主 14 6 5 3 18 15 3 23
10 赫罗纳 14 6 3 5 25 21 4 21
11 巴伦西亚 14 6 3 5 20 18 2 21
12 比利亚 13 5 5 3 29 21 8 20
13 巴列卡诺 14 5 5 4 20 19 1 20
14 皇家社会 14 6 2 6 15 14 1 20
15 塞维利亚 14 5 4 5 12 16 -4 19
16 赫塔菲 14 4 7 3 12 9 3 19
17 莱加内斯 14 5 2 7 15 22 -7 17
18 阿拉维斯 13 4 4 5 11 13 -2 16
19 拉斯帕尔马 14 3 5 6 17 21 -4 14
20 巴拉多利德 14 3 4 7 8 21 -13 13

独行侠(19-11):欧文39分4篮板、东契奇14分5篮板、克雷-汤普森12分4篮板、迪士尼彩乐园3平台,迪士尼彩乐园稳定吗格莱姆斯10分7篮板



 



    Powered by 迪士尼彩乐园 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

    Copyright Powered by365建站 © 2013-2024