迪士尼彩乐园

你的位置:迪士尼彩乐园 > 迪士尼彩乐园线路 >

迪士尼彩乐园线路

迪士尼彩乐园进不去 赢输彩25034期欧洲四大机构最新赔率(3.3)
  
内行保举  智能测度  彩票首页
赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
欧罗巴
1 阿尔克马尔 vs 热刺 3.10 3.80 2.10 3.10 3.80 2.10       3.10 3.70 2.05
2 费内巴切 vs 流浪者 1.80 3.90 4.00 1.80 3.90 3.90       1.75 3.85 4.10
3 皇家社会 vs 曼联 2.40 3.25 3.00 2.40 3.30 2.87       2.35 3.20 2.95
4 阿贾克斯 vs 法兰克福 2.50 3.60 2.70 2.37 3.50 2.75       2.50 3.55 2.55
5 博德 vs 奥林匹亚科斯 2.20 3.50 3.20 2.15 3.50 3.20 2.20 3.60 3.10 2.15 3.50 3.10
6 罗马 vs 毕尔巴鄂 2.40 3.30 3.00 2.30 3.40 3.00       2.20 3.20 3.20
7 比尔森 vs 拉皆奥 4.00 3.60 1.85 4.00 3.60 1.85       4.00 3.55 1.83
赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
欧协联
8 哥本哈根 vs 切尔西 3.80 3.80 1.75 4.20 3.70 1.75       4.00 3.65 1.75
9 莫尔德 vs 华沙莱吉亚 2.05 3.40 3.30             2.10 3.25 3.30
10 帕纳辛纳 vs 佛罗伦萨 3.00 3.30 2.25 3.00 3.25 2.25       3.05 3.15 2.25
11 贝蒂斯 vs 吉马良斯 1.70 3.60 4.60 1.80 3.50 4.00       1.73 3.40 4.60
12 巴尼亚卢卡战士 vs 维也纳快速 3.25 3.10 2.15 3.20 3.30 2.10       3.35 3.15 2.10
13 采列 vs 卢加诺 2.70 3.30 2.40 2.60 3.25 2.50       2.70 3.25 2.40
14 乔治罗尼亚 vs 色格拉 1.91 3.50 3.60 2.05 3.30 3.30       1.95 3.35 3.65

  迪士尼彩乐园进不去

红球三区比:上期红球三区比为2:3:1,红球最近9期三区号码个数比为23:18:13,本期预计红球三区平衡出号,三区红球比参考2:2:2。

红球012路比分析:最近30期红球012路号码出现期数比为29:28:27,012路红球出号个数比为56:59:65,最近10期红球012路出号个数比为17:20:23,迪士尼彩乐园0路红球开出比例最低,上期红球012路比为3:1:2,0路红球走热迪士尼彩乐园进不去,本期预计0路红球走热,看好012路比3:1:2。